“SIA感知领航优秀项目征集”由中国传感器与物联网产业联盟组织,首届项目评选在2020年启动,旨在激发智能感知企业及相关应用企业的积极性和创造力,加速智能感知技术进步,推动行业发展及传感器产业化进程,激励在技术创新及促进技术成果产业化发展过程中做出贡献的企业和个人。项目征集共设置四个领域的评选,包括杰出产品、应用创新、技术进步及标杆人物,分别针对在传感器行业和相关应用产业的新技术开发、产品制造、应用创新、传感技术产业化以及物联网应用等领域取得一定进展,并促进智能感知产业技术进步和产业化落地,为开拓新的应用市场做出突出贡献的企业及个人。
2020年6月,中国传感器与物联网产业联盟正式启动评选后,共收到196家企业211份申报材料,经过12位行业专家组成的权威评审委员会从产品、技术、市场、前景等多维度严格筛选,最终评选出9个优秀项目和30个优秀项目提名;同时经过为期一个月的业内在线人气投票,6位行业专家及企业家最终获得行业标杆人物称号。
2020年SIA感知领航优秀项目征集工作总结如下
- 个人申报总数:21人
- 申报项目总数:211项(其中入围杰出产品类78项 ,应用创新类77项,技术进步类56项)
- 申报企业总数:196家
往届回顾
2020年SIA感知领航优秀项目征集工作评选结果如下
杰出产品优秀项目 | ||
申报单位 | 项目名称 | |
1 | 格科微电子(上海)有限公司 | CMOS图像传感器 |
2 | 杭州士兰微电子股份有限公司 | 加速度传感器SC7A20 |
3 | 霍尼韦尔自动化控制中国有限公司 | 气溶胶传感器 |
杰出产品优秀项目提名 | ||
1 | 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 | 数字硅麦产品的设计开发 |
2 | 苏州纳芯微电子股份有限公司 | 变送调理芯片 |
3 | 深圳市镭神智能系统有限公司 | 车规级CH系列混合固态激光雷达 |
4 | 苏州明皜传感科技有限公司 | da230加速度传感器 |
5 | 北京久好电子科技有限公司 | 传感器信号调理芯片 |
6 | 森萨塔科技 | 高温传感器 |
7 | 长春禹衡光学有限公司 | 光栅旋转编码器 |
8 | TE Connectivity | 医疗导管用压力传感器 |
9 | 迈柯博科技(上海)有限公司 | 惯性导航传感模块 |
10 | 武汉飞恩微电子有限公司 | 双路压力传感器 |
* 排名不分先后
技术进步优秀项目 | ||
申报单位 | 项目名称 | |
1 | 苏州矩阵光电有限公司 | 电流传感用高精度砷化镓霍尔元件 |
2 | 沈阳仪表科学研究院有限公司 | SOI高温压力敏感芯片及芯体 |
3 | 苏州能斯达电子科技有限公司 | 纳米柔性智能传感技术研发与产业化 |
技术进步优秀项目提名 | ||
1 | 郑州炜盛电子科技有限公司 | 全固态电化学VOCs传感器 |
2 | 首凯汽车零部件(江苏)有限公司 | 微纳元件超高温汽车尾气温度传感器 |
3 | 上海创感传感技术有限公司 | 磁通门地磁传感器 |
4 | 上海芯物科技股份有限公司 | MEMS单点悬膜红外热电堆传感器 |
5 | 上海傲世控制科技股份有限公司 | 三轴光纤陀螺 |
6 | 上海犀灵视觉科技有限公司 | 智能视觉传感器 |
7 | 北京智芯微电子科技有限公司 | 超特高压交流线路一体化智能金具技术及应用 |
8 | 嘉兴市纳杰微电子技术有限公司 | 谐振式压力传感器 |
9 | 北京必创科技股份有限公司 | 光纤光栅传感器 |
10 | 欧姆龙电子部件贸易(上海)有限公司 | 振动传感器 |
* 排名不分先后
应用创新优秀项目 | ||
申报单位 | 项目名称 | |
1 | 冷丘(上海)物联网科技有限公司 | 轨道、索道等无损检测物联网解决方案 |
2 | 上海矽杰微电子有限公司 | 毫米波雷达芯片应用 |
3 | 四方光电股份有限公司 | 扬尘传感器PM3006 |
应用创新优秀项目提名 | ||
1 | 山东微感光电子有限公司 | 激光甲烷传感器应用 |
2 | 汉威科技集团股份有限公司 | 便携式气体检测仪 |
3 | 汉得利(常州)电子股份有限公司 | 增强现实超触觉反馈式传感器 |
4 | 南充市鑫源通讯技术有限公司 | 运动呼吸侦测微博传感器 |
5 | 江苏蓝创智能科技股份有限公司 | 生态环境智能检测平台及应用 |
6 | 厦门云知芯智能科技有限公司 | 多模态智能交互服务站 |
7 | 上海百芝龙网络科技有限公司 | 非接触式人体行为异常检测设备 |
8 | 北京京东方传感技术有限公司 | 智能调光窗 |
9 | 博彦科技(上海)有限公司 | IOT物联网平台 |
10 | 天津市迅尔仪表科技有限公司 | 工业流量仪表智能物联网云平台 |
* 排名不分先后
标杆人物 | ||
申报单位 | 姓名(按姓名首字母) | |
1 | 宁波柯力传感科技股份有限公司 | 柯建东 |
2 | 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 | 李刚 |
3 | 汉威科技集团股份有限公司 | 任红军 |
4 | 歌尔微电子有限公司 | 宋青林 |
5 | 上海保隆汽车科技股份有限公司 | 汪超 |
6 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | 张宝顺 |
标杆人物提名 | ||
1 | 森萨塔科技 | 常旌 |
2 | 嘉兴恩湃电子技术有限公司 | 胡波 |
3 | 冷丘(上海)物联网科技有限公司 | 罗纲 |
4 | 杭州麦乐克科技股份有限公司 | 吕晶 |
5 | 厦门云知芯智能科技有限公司 | 陆阳 |
6 | 买道传感科技(上海)有限公司 | 沈滨洋 |
7 | 苏州慧闻纳米科技有限公司 | 孙旭辉 |
8 | 武汉飞恩微电子有限公司 | 王小平 |
9 | 江苏集萃深度感知技术研究所有限公司 | 岳玉涛 |
10 | 广州奥松电子有限公司 | 张宾 |
* 排名不分先后