为激发智能感知企业及相关应用企业的积极性和创造力,加速智能感知技术进步,推动行业发展及传感器产业化进程,奖励在技术创新及促进技术成果产业化发展中做出贡献的企业和个人,中国传感器与物联网产业联盟开展了“SIA感知领航优秀项目征集”工作。
“SIA感知领航优秀项目征集”主要评选在传感器行业和相关应用产业的新技术开发、产品制造、应用创新、传感技术产业化等方面,在理论学和方法论上有新实践,推动传统产业转型升级,增加产品附加值,创新物联网应用方面取得一定进展, 并促进智能感知产业技术进步和产业化落地,为开拓新的应用市场做出突出贡献的企业及个人。
感知领航优秀项目征集已连续举办两届,个人申报总数超40人,申报项目总数400多份,申报企业总数超300家。
往届回顾
2021年感知领航优秀项目征集工作评选结果如下
年度杰出创新企业-规模型企业组 | |
申报单位及项目 | |
获选企业 | 深圳安培龙科技股份有限公司 |
广州奥松电子股份有限公司 | |
美新半导体(天津)有限公司 | |
提名企业 | 杭州晶华微电子股份有限公司 |
上海电气数智生态科技有限公司 | |
格科微电子(上海)有限公司 | |
麦克传感器股份有限公司 | |
豪威集团 | |
西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | |
广州都市圈网络科技有限公司 | |
浙江科丰传感器股份有限公司 | |
河北美泰电子科技有限公司 | |
南京容宇仪器仪表有限公司 | |
年度杰出创新企业-成长型企业组 | |
申报单位及项目 | |
获选企业 | 湖南启泰传感科技有限公司 |
北京中科银河芯科技有限公司 | |
北京天工俊联工业装备技术有限公司 | |
提名企业 | 上海艾拉比智能科技有限公司 |
上海戴世智能科技有限公司 | |
昆山灵科传感技术有限公司 | |
曦成半导体技术(上海)有限公司 | |
上海芯爱智能科技有限公司 | |
冷丘(上海)物联网科技有限公司 | |
艾感科技(广东)有限公司 | |
东莞芯火科技有限公司 | |
长春智伟光电科技有限公司 | |
佛山微奥云生物技术有限公司 |
* 排名不分先后
年度杰出产品及技术—规模型企业组 | ||
申报单位 | 申报项目 | |
获选项目 | 北京智芯微电子科技有限公司 | 超高频射频温度传感芯片关键技术及应用 |
TEConnectivity | SMI超低压传感器 | |
四方光电股份有限公司 | 超声波气体流量传感器Gasboard-8500FS | |
提名项目 | 霍尼韦尔自动化控制中国有限公司 | 电梯运行位置检测雷达传感器 |
长春禹衡光学有限公司 | 高精度绝对式光栅尺 | |
河北美泰电子科技有限公司 | MT温度振动复合传感器 | |
上海傲世控制科技股份有限公司 | HFI-H06C高精度单轴光纤陀螺 | |
豪威集团—豪威科技 | 图像传感器:OS04C10 | |
江苏蓝创智能科技股份有限公司 | 污染源识别监测及大数据分析处理平台及应用 | |
森萨塔科技 | 氢燃料电池第三代抗结冻压力传感器 | |
深圳市汇北川电子技术有限公司 | 温湿度传感器 | |
天津市迅尔仪表科技有限公司 | 基于物联网和3D建模技术的智慧水厂生产系统 | |
上海烨映微电子科技股份有限公司 | 热电堆红外传感器 | |
年度杰出产品及技术—成长型企业组 | ||
申报单位 | 申报项目 | |
获选项目 | 山东微感光电子有限公司 | 矿井采空区矿用本安型分布式光纤测温系统应用 |
株洲国创轨道科技有限公司 | 轨道交通无线无源智能感知芯片及系统 | |
江西新力传感科技有限公司 | 小封装可集成式压力变送器 | |
提名项目 | 武汉飞恩微电子有限公司 | GPF压差传感器 |
睿感济南半导体有限公司 | 基于金属氧化物技术的气体检测芯片ENS160 | |
南京矽典微系统有限公司 | AIoT毫米波传感器·生命存在感应参考设计 | |
上海意静信息科技有限公司 | 意静云智慧消防管理平台 | |
海尔衣联生态科技上海有限公司 | NFC智慧衣物管家 | |
北京久好电子科技有限公司 | 传感器信号调理芯片JHM1101/1102 | |
绿铜科技 | 智能电流互感器和智能数据采集网关 | |
苏州慧闻纳米科技有限公司 | 锂电池安全监测模组 | |
上海东芃科技有限公司 | 数字物联/硬件区块链在智慧消防、智慧工地等行业解决方案中的应用实践 | |
苏州感闻环境科技有限公司 | 危化品仓库基于NB-IOT的多种气体检测装置 |
* 排名不分先后
标杆人物类评选 | |
标杆人物 | 常旌(森萨塔科技) |
邓川军(睿感(济南)半导体有限公司) | |
孙旭辉(苏州慧闻纳米科技有限公司) | |
孙臻(上海矽睿科技股份有限公司) | |
王国秋(湖南启泰传感科技有限公司) | |
熊友辉(四方光电股份有限公司) | |
职春星(美新半导体(天津)有限公司) | |
张曙光(广东奥迪威传感科技股份有限公司) |
* 按拼音排序
2020年感知领航优秀项目征集工作评选结果如下
杰出产品优秀项目 | ||
申报单位 | 项目名称 | |
1 | 格科微电子(上海)有限公司 | CMOS图像传感器 |
2 | 杭州士兰微电子股份有限公司 | 加速度传感器SC7A20 |
3 | 霍尼韦尔自动化控制中国有限公司 | 气溶胶传感器 |
杰出产品优秀项目提名 | ||
1 | 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 | 数字硅麦产品的设计开发 |
2 | 苏州纳芯微电子股份有限公司 | 变送调理芯片 |
3 | 深圳市镭神智能系统有限公司 | 车规级CH系列混合固态激光雷达 |
4 | 苏州明皜传感科技有限公司 | da230加速度传感器 |
5 | 北京久好电子科技有限公司 | 传感器信号调理芯片 |
6 | 森萨塔科技 | 高温传感器 |
7 | 长春禹衡光学有限公司 | 光栅旋转编码器 |
8 | TE Connectivity | 医疗导管用压力传感器 |
9 | 迈柯博科技(上海)有限公司 | 惯性导航传感模块 |
10 | 武汉飞恩微电子有限公司 | 双路压力传感器 |
* 排名不分先后
技术进步优秀项目 | ||
申报单位 | 项目名称 | |
1 | 苏州矩阵光电有限公司 | 电流传感用高精度砷化镓霍尔元件 |
2 | 沈阳仪表科学研究院有限公司 | SOI高温压力敏感芯片及芯体 |
3 | 苏州能斯达电子科技有限公司 | 纳米柔性智能传感技术研发与产业化 |
技术进步优秀项目提名 | ||
1 | 郑州炜盛电子科技有限公司 | 全固态电化学VOCs传感器 |
2 | 首凯汽车零部件(江苏)有限公司 | 微纳元件超高温汽车尾气温度传感器 |
3 | 上海创感传感技术有限公司 | 磁通门地磁传感器 |
4 | 上海芯物科技股份有限公司 | MEMS单点悬膜红外热电堆传感器 |
5 | 上海傲世控制科技股份有限公司 | 三轴光纤陀螺 |
6 | 上海犀灵视觉科技有限公司 | 智能视觉传感器 |
7 | 北京智芯微电子科技有限公司 | 超特高压交流线路一体化智能金具技术及应用 |
8 | 嘉兴市纳杰微电子技术有限公司 | 谐振式压力传感器 |
9 | 北京必创科技股份有限公司 | 光纤光栅传感器 |
10 | 欧姆龙电子部件贸易(上海)有限公司 | 振动传感器 |
* 排名不分先后
应用创新优秀项目 | ||
申报单位 | 项目名称 | |
1 | 冷丘(上海)物联网科技有限公司 | 轨道、索道等无损检测物联网解决方案 |
2 | 上海矽杰微电子有限公司 | 毫米波雷达芯片应用 |
3 | 四方光电股份有限公司 | 扬尘传感器PM3006 |
应用创新优秀项目提名 | ||
1 | 山东微感光电子有限公司 | 激光甲烷传感器应用 |
2 | 汉威科技集团股份有限公司 | 便携式气体检测仪 |
3 | 汉得利(常州)电子股份有限公司 | 增强现实超触觉反馈式传感器 |
4 | 南充市鑫源通讯技术有限公司 | 运动呼吸侦测微博传感器 |
5 | 江苏蓝创智能科技股份有限公司 | 生态环境智能检测平台及应用 |
6 | 厦门云知芯智能科技有限公司 | 多模态智能交互服务站 |
7 | 上海百芝龙网络科技有限公司 | 非接触式人体行为异常检测设备 |
8 | 北京京东方传感技术有限公司 | 智能调光窗 |
9 | 博彦科技(上海)有限公司 | IOT物联网平台 |
10 | 天津市迅尔仪表科技有限公司 | 工业流量仪表智能物联网云平台 |
* 排名不分先后
标杆人物 | ||
申报单位 | 姓名(按姓名首字母) | |
1 | 宁波柯力传感科技股份有限公司 | 柯建东 |
2 | 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 | 李刚 |
3 | 汉威科技集团股份有限公司 | 任红军 |
4 | 歌尔微电子有限公司 | 宋青林 |
5 | 上海保隆汽车科技股份有限公司 | 汪超 |
6 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | 张宝顺 |
标杆人物提名 | ||
1 | 森萨塔科技 | 常旌 |
2 | 嘉兴恩湃电子技术有限公司 | 胡波 |
3 | 冷丘(上海)物联网科技有限公司 | 罗纲 |
4 | 杭州麦乐克科技股份有限公司 | 吕晶 |
5 | 厦门云知芯智能科技有限公司 | 陆阳 |
6 | 买道传感科技(上海)有限公司 | 沈滨洋 |
7 | 苏州慧闻纳米科技有限公司 | 孙旭辉 |
8 | 武汉飞恩微电子有限公司 | 王小平 |
9 | 江苏集萃深度感知技术研究所有限公司 | 岳玉涛 |
10 | 广州奥松电子有限公司 | 张宾 |
* 排名不分先后